鉅大鋰電 | 點(diǎn)擊量:0次 | 2023年05月20日
電力儲(chǔ)能用鋰離子電池價(jià)格,廠家定制
到目前為止,針對(duì)不同領(lǐng)域不同需求,人類現(xiàn)已提出并開發(fā)了多種儲(chǔ)能技能來滿足使用。實(shí)踐證明,在全球目前現(xiàn)有的多種儲(chǔ)能技能中,鋰離子電池儲(chǔ)能技能是當(dāng)前最可行的技能道路,因其具有能量密度大、自放電小、沒有回憶效應(yīng)、工作溫度規(guī)模寬、可快速充放電、使用壽命長、沒有環(huán)境污染等優(yōu)點(diǎn),也被稱為綠色電池。因而,在全球的道路照明領(lǐng)域中,以鋰離子電池作為儲(chǔ)能技能的鋰電太陽能路燈逐步成為了人們的新寵,市場(chǎng)潛力巨大,發(fā)展前景頗好。有朋友咨詢小編電力儲(chǔ)能電池價(jià)格?下面小編就為大家介紹一下電力儲(chǔ)能電池價(jià)格。
| 產(chǎn)品名稱 | 24V 100Ah 26650鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 11.1V 40Ah |
| 電芯型號(hào) | 26650-3.2V-8S32p | 電芯型號(hào) | 18650/3S16p/40Ah/11.1V |
| 電池容量 | 100Ah | 電池容量 | 40Ah |
| 電池價(jià)格區(qū)間 | 3360-3840元 | 電池價(jià)格區(qū)間 | 621-710元 |
| 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
| 標(biāo)稱電壓 | 25.6V | 標(biāo)稱電壓 | 11.1V |
| 充電電流 | ≤20A | 充電電流 | 8A |
| 充電電壓 | 28.8V | 充電電壓 | 12.6V |
| 放電截止電壓 | 20V | 放電截止電壓 | 8V |
| 放電電流 | 60A | 放電電流 | 8A |
| 瞬間放電電流 | 100A | 瞬間放電電流 | 10A |
| 鋰電池工作電壓 | 20V-28.8V | 鋰電池工作電壓 | 8V-11.1V |
| 充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
| 放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~60 ℃ |
| 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤30mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤250m? |
| 電池重量 | 31Kg | 電池重量 | 10.2KG |
| 產(chǎn)品尺寸 | 230*230*340mm | 產(chǎn)品尺寸 | 84*151*226mm |
| 存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -20~35 ℃ |
| 電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
| 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 |
| 封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鈑金外殼 |
| 鋰電保護(hù) | 過放保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過流保護(hù)等 |
| 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 工作電壓高 | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 使用壽命長 |
以上就是關(guān)于電力儲(chǔ)能電池價(jià)格的全部內(nèi)容,希望對(duì)您有所幫助,如果您還有其他關(guān)于鋰電池的問題歡迎聯(lián)系我們,感謝您觀看電力儲(chǔ)能電池價(jià)格全文。










